Map Details
El Salvador : Huracán Ida Y Sistema de Baja Presión frente a las costas salvadoreñas - Municipios afectados y viviendas verificadas (al 16 Nov 2009, 17:00 horas)
Date: 22 November 2009
Additional Information
| Tag | Value |
|---|---|
| sourceorg | MapAction |
| title | El Salvador : Huracán Ida Y Sistema de Baja Presión frente a las costas salvadoreñas - Municipios afectados y viviendas verificadas (al 16 Nov 2009, 17:00 horas) |
| ref | MA028-slv-Viviendos091116-1700-A3-v01 |
| language | Spanish |
| countries | El Salvador |
| createdate | 2009-11-19 00:00:00 |
| createtime | 14:00 |
| xmax | -88.5331 |
| xmin | -89.5583 |
| ymax | 14.0411 |
| ymin | 13.1655 |
| proj | Geographic |
| datum | WGS84 |
| jpgfilename | MA028-slv-Viviendas091116-1700-A2-v01-300dpi.jpg |
| pdffilename | MA028-slv-Viviendas091116-1700-A2-v01-200dpi.pdf |
| qcname | Chris Phillips |
| glideno | FL-2009-000238-SLV |
| imagerydate | 0000-00-00 00:00:00 |
| datasource | |
| scale | 1:250,000 |
| papersize | A2 |
| jpgfilesize | 2806293 |
| jpgresolutiondpi | 300 |
| pdffilesize | 5958380 |
| pdfresolutiondpi | 200 |
| mxdfilename | MA028-slv-Viviendas091116-1700-A2-v01.mxd |
| paperxmax | -88.4852 |
| paperxmin | -89.8207 |
| paperymax | 14.0754 |
| paperymin | 13.1311 |
| date | 2009-11-22 03:14:11 |
| size | 2806293 |
